WT120C - LED Module, system flux 6000 lm - Power supply unit 
Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine Waterdicht LED-armaturen kan gebruikt worden om traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen te vervangen. Er zijn alternatieven voor 1/2x36W en 1/2x58W. Het aantal types is overzichtelijk, dus de keuze erg eenvoudig.
| Productfamiliecode | WT120C [WT120C] | 
| Aantal lampen | 1 [1 pc] | 
| Lamptype | LED60S [LED Module, system flux 6000 lm] | 
| Lampkleur | 840 [840 cool white] | 
| Lichtbron vervangbaar | Nee [Nee] | 
| Transformator | PSU [Power supply unit] | 
| Driver geïntegreerd | Ja [Ja] | 
| Optische afscherming/lens type | PC [Polycarbonate] | 
| Noodverlichting | Nee | 
| Dimbaar | Nee [Nee] | 
| Verbinding | PIP [Insteekconnector en trekontlasting] | 
| Veiligheidsklasse | CLI [Safety class I] | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof] | 
| IK-code | IK08 [5 J vandal-protected] | 
| Lengte | L1500 [1500 mm] | 
| Kleur | GR [Grey] | 
| Gloeidraadtest | 850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s] | 
| Keurmerk | F [Voor montage op normaal brandbare oppervlakken] | 
| European Community-markering | CE [CE-markering] | 
| ENEC-markering | Nee | 
| UL-markering | Nee | 
 
Elektrische kenmerken
| Netspanning | 220-240 V [220 to 240 V] | 
| Netfrequentie | 50-60 Hz [50 to 60 Hz] | 
 
Mechanische eigenschappen
| Materiaal behuizing | PC [Polycarbonaat] | 
| Optisch materiaal | PC [Polycarbonate] | 
| Materiaal lichtkap/lens | PC [Polycarbonate] | 
 
Initial perform. (IEC compliant)
| Systeemvermogen | 57 W [57 W] | 
| Initiële lichtstroom | 6000 Lm | 
| Initiële efficacy LED armatuur | 105 Lm/W | 
| Kleurtemperatuur lamp | 4000 [4000 K] | 
| Init. Kleurweergave-index | >80 [>80] | 
| Initiële kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 | 
 
Over time perform. (IEC compliant)
| Gemiddelde levensduur L90B50 | 15000 hr | 
| Gemiddelde levensduur L80B50 | 30000 hr | 
| Gemiddelde levensduur L70B50 | 50000 hr | 
| Driver failure rate at 5000 h | 1 % | 
 
Application conditions
| Gemiddelde omgevingstemperatuu | T25 [+25 °C] | 
| Omgevingstemperatuur | -20 to +35°C [-20 °C tot +35 °C] | 
| Gesch. voor willek. schakelen | [Ja (heeft betrekking op aanwezigheids-/bewegingsdetectie en daglichtschakeling)] |